Чем ваши теплицы лучше Голландских?
Теплицы, созданные производителями для своей климатической зоны, продаются по всему миру. Но использование таких теплиц в других климатических условиях может привести к серьезным проблемам.
Стоимость проектирования | Стоимость строительства | ||
---|---|---|---|
100 кв. м. | 224 095 ₽ | 3 984 964 ₽ | |
200 кв. м. | 448 190 ₽ | 7 969 929 ₽ | |
500 кв. м. | 984 060 ₽ | 19 924 822 ₽ | |
1000 кв. м. | 1 968 120 ₽ | 35 985 474 ₽ | |
0,5 га (5 000 кв. м.) | 8 856 543 ₽ | 150 966 480 ₽ | |
1га (10 000 кв. м.) | 17 713 086 ₽ | 301 932 960 ₽ |
Часто задаваемые вопросы